金百利国国际娱乐真人在线蔬菜水果批发价20201210
2020-12-10 16:40:31 来源: 地利农副产品有限公司 浏览次数:103
单位: 元/公斤
菠 菜 | 5.20 | 2020.12.10 |
芹 菜 | 3.80 | 2020.12.10 |
韭 菜 | 9.00 | 2020.12.10 |
油菜 | 4.80 | 2020.12.10 |
香 菜 | 10.00 | 2020.12.10 |
黄 瓜 | 5.00 | 2020.12.10 |
柿 子 | 5.60 | 2020.12.10 |
豆 角(架豆王) | 7.90 | 2020.12.10 |
生 菜 | 4.80 | 2020.12.10 |
小白菜 | 5.00 | 2020.12.10 |
大白菜 | 1.40 | 2020.12.10 |
胡萝卜 | 2.40 | 2020.12.10 |
白萝卜 | 2.40 | 2020.12.10 |
大葱 | 8.40 | 2020.12.10 |
西兰花 | 7.00 | 2020.12.10 |
西葫芦 | 6.40 | 2020.12.10 |
蒜 苔 | 10.00 | 2020.12.10 |
姜 | 13.00 | 2020.12.10 |
青 椒 | 5.80 | 2020.12.10 |
尖 椒 | 7.80 | 2020.12.10 |
元 葱 | 2.00 | 2020.12.10 |
长茄 | 7.00 | 2020.12.10 |
土 豆 | 2.00 | 2020.12.10 |
平 菇 | 5.60 | 2020.12.10 |
香 菇 | 13.00 | 2020.12.10 |
国光 | 4.40 | 2020.12.10 |
红富士 | 8.00 | 2020.12.10 |
黄元帅 | 5.00 | 2020.12.10 |
花牛 | 5.00 | 2020.12.10 |
巨峰葡萄 | 6.00 | 2020.12.10 |
猕猴桃 | 5.60 | 2020.12.10 |
菠 萝 | 2020.12.10 | |
芒果 | 11.60 | 2020.12.10 |
脐橙 | 2020.12.10 | |
柚子 | 6.00 | 2020.12.10 |
桂 元 | 9.50 | 2020.12.10 |
山楂 | 4.40 | 2020.12.10 |
核 桃 | 26.00 | 2020.12.10 |
榴莲 | 46.00 | 2020.12.10 |
红枣 | 10.00 | 2020.12.10 |
樱桃 | 2020.12.10 |
(责任编辑:本站编辑)
网站声明:本网部分资讯信息由会员自动上传,其目的在于促进会员交流、传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考。如果网友转载的信息侵犯了你的合法权益,请告之我们。我们将及时处理。邮箱:mdj12316@163.com